BetBuilder
Period
Tečaj
1.01
1000

Korisne poveznice

Zatvori
Poštovani igrači, stranica za sportsko klađenje bit će privremeno nedostupna 30. ožujka, u periodu od 00:01 sati do 7:00 sati. Casino stranica je dostupna te možete nesmetano uživati u našoj bogatoj ponudi igara. Nakon 07:00 sati, kompletna platforma PSK bit će ponovo dostupna. Hvala na razumijevanju! Vaš PSK
Rukomet | Liga prvaka (m) | GOG - Aalborg 1 X 2 1X X2 12 više datum
GOG - Aalborg 4430 1/8 Finala / 2. utakmica (28:30) /
1.45 10.00 3.70 1.25 2.70 1.03 +25 30.03. 20:45
Tenis | ATP-Miami | Alcaraz Garfia C. - Fritz T. 1 2 više datum
Alcaraz Garfia C. - Fritz T. 21082 1/4 Finala
1.30 3.90 +52 30.03. 02:30
Hokej | NHL | Toronto - Florida 1 X 2 1X X2 12 više datum
2.00 4.60 3.00 1.40 1.80 1.20 +74 30.03. 01:37
Tenis | WTA-Miami | Alexandrova E. - Kvitova P. 1 2 više datum
Alexandrova E. - Kvitova P. 6099 1/4 Finala
2.40 1.65 +51 30.03. 01:00
Košarka | NBA | Brooklyn - Houston 1 X 2 1X X2 12 više datum
1.20 19.00 6.00 1.10 4.60 -1.00 +27 30.03. 01:30
Košarka | NBA | Phoenix - Minnesota 1 X 2 1X X2 12 više datum
1.55 15.00 2.85 1.40 2.40 -1.00 +27 30.03. 04:00
Košarka | NBA | Chicago - LA Lakers 1 X 2 1X X2 12 više datum
2.35 16.00 1.85 2.05 1.65 -1.00 +27 30.03. 02:00
Hokej | NHL | Colorado - Minnesota 1 X 2 1X X2 12 više datum
2.05 4.30 3.10 1.40 1.80 1.25 +74 30.03. 04:07
Košarka | NBA | Philadelphia - Dallas 1 X 2 1X X2 12 više datum
1.65 15.00 2.60 1.45 2.20 -1.00 +26 30.03. 01:30
Košarka | NBA | New York - Miami 1 X 2 1X X2 12 više datum
1.60 15.00 2.70 1.45 2.30 -1.00 +31 30.03. 01:30
Sastavi listić
Ukupni tečaj najtipovanijih parova je 99.86
Za 10.00 EUR dobivate 948.67 EUR
Osnovna ponuda 1 X 2 1X X2 12 više datum
1.60 4.40 5.40 1.15 2.40 1.25 +128 01.04. 13:30
1.65 4.10 5.00 1.20 2.25 1.25 +128 01.04. 16:00
2.60 3.20 2.85 1.45 1.50 1.35 +127 01.04. 16:00
2.55 3.30 2.90 1.45 1.55 1.35 +127 01.04. 16:00
3.00 3.10 2.60 1.55 1.40 1.40 +126 01.04. 16:00
1.30 6.00 9.60 1.10 3.70 1.15 +128 01.04. 16:00
1.65 3.90 5.40 1.20 2.30 1.30 +127 01.04. 18:30
1.75 3.60 4.90 1.20 2.10 1.30 +125 02.04. 15:00
2.45 3.30 2.90 1.40 1.55 1.35 +124 02.04. 17:30
3.30 3.30 2.20 1.65 1.35 1.35 +122 03.04. 21:00
5.60 4.10 1.60 2.35 1.15 1.25 +119 04.04. 20:45
1.80 3.60 4.40 1.20 2.00 1.30 +119 04.04. 20:45
2.45 3.40 2.90 1.40 1.55 1.30 +118 04.04. 20:45
2.65 3.50 2.60 1.50 1.50 1.30 +118 04.04. 21:00
3.10 3.40 2.30 1.60 1.35 1.30 +119 05.04. 21:00
1.60 4.30 5.40 1.15 2.40 1.25 +119 05.04. 21:00
1.45 4.50 6.60 1.10 2.70 1.20 +119 08.04. 13:30
Aston Villa - Nottingham F. 1521
1.70 3.80 4.80 1.20 2.15 1.25 +119 08.04. 16:00
3.00 3.40 2.25 1.60 1.35 1.30 +119 08.04. 16:00
1.75 3.80 4.60 1.20 2.10 1.25 +119 08.04. 16:00
2.50 3.40 2.70 1.45 1.50 1.30 +117 08.04. 16:00
2.65 3.30 2.65 1.45 1.45 1.35 +118 08.04. 16:00
3.80 3.50 1.95 1.85 1.25 1.30 +119 08.04. 16:00
9.80 5.60 1.30 3.50 1.05 1.15 +119 08.04. 18:30
2.20 3.40 3.20 1.35 1.65 1.30 +119 09.04. 15:00
2.45 3.50 2.70 1.45 1.55 1.30 +117 09.04. 17:30
Osnovna ponuda 1 X 2 1X X2 12 više datum
5.20 3.90 1.70 2.25 1.20 1.30 +126 01.04. 15:00
1.75 3.90 4.70 1.20 2.15 1.30 +126 01.04. 18:00
1.45 4.50 8.60 1.10 2.95 1.25 +126 01.04. 20:45
2.30 3.30 3.20 1.35 1.65 1.35 +123 02.04. 12:30
3.80 3.30 2.05 1.80 1.30 1.35 +123 02.04. 15:00
2.30 3.30 3.20 1.35 1.60 1.35 +123 02.04. 15:00
1.45 4.40 7.80 1.10 2.80 1.25 +123 02.04. 18:00
1.75 3.60 4.70 1.20 2.05 1.30 +123 02.04. 20:45
2.40 3.10 3.20 1.35 1.60 1.35 +121 03.04. 18:30
2.45 3.20 3.00 1.40 1.55 1.35 +121 03.04. 20:45
7.00 4.60 1.45 2.80 1.10 1.20 +118 07.04. 17:00
6.60 4.10 1.50 2.55 1.10 1.25 +119 07.04. 19:00
1.45 4.70 7.00 1.10 2.80 1.20 +119 07.04. 21:00
1.95 3.40 3.80 1.25 1.80 1.30 +119 08.04. 12:30
1.45 4.50 6.80 1.10 2.70 1.20 +119 08.04. 14:30
2.30 3.20 3.10 1.35 1.60 1.35 +118 08.04. 16:30
1.60 3.90 5.60 1.15 2.30 1.25 +119 08.04. 16:30
3.00 3.00 2.50 1.50 1.35 1.35 +118 08.04. 18:30
2.60 3.20 2.75 1.45 1.50 1.35 +118 08.04. 18:30
2.70 3.00 2.80 1.40 1.45 1.35 +118 08.04. 20:45
Osnovna ponuda 1 X 2 1X X2 12 datum
Benfica - Inter M. 28406 1/4 Finala / 1.utakmica /
2.15 3.30 3.40 1.30 1.70 1.30 11.04. 21:00
Man.City - Bayern M. 28409 1/4 Finala / 1.utakmica /
1.90 3.80 3.70 1.25 1.90 1.25 11.04. 21:00
AC Milan - Napoli 28405 1/4 Finala / 1.utakmica /
3.20 3.30 2.25 1.65 1.35 1.30 12.04. 21:00
Real Madrid - Chelsea 28430 1/4 Finala / 1.utakmica /
1.85 3.50 4.30 1.20 1.95 1.30 12.04. 21:00
Osnovna ponuda 1 X 2 1X X2 12 datum
Feyenoord - Roma 28490 1/4 Finala / 1.utakmica /
2.40 3.20 3.00 1.35 1.55 1.35 13.04. 18:45
Man.Utd - Sevilla 28483 1/4 Finala / 1.utakmica /
1.40 4.70 7.60 1.10 2.90 1.20 13.04. 21:00
Juventus - Sporting L. 28484 1/4 Finala / 1.utakmica /
1.80 3.60 4.60 1.20 2.00 1.30 13.04. 21:00
Bayer Lev. - St.Gilloise 28487 1/4 Finala / 1.utakmica
1.60 4.00 5.40 1.15 2.30 1.25 13.04. 21:00
Osnovna ponuda 1 X 2 1X X2 12 datum
Gent - West Ham 28549 1/4 Finala / 1.utakmica /
3.20 3.40 2.15 1.65 1.30 1.30 13.04. 18:45
Lech P. - Fiorentina 28547 1/4 Finala / 1.utakmica
3.50 3.40 2.00 1.75 1.30 1.30 13.04. 21:00
Anderlecht - AZ Alkmaar 28627 1/4 Finala / 1.utakmica
2.75 3.20 2.55 1.50 1.40 1.30 13.04. 21:00
Basel - Nice 28632 1/4 Finala / 1.utakmica
3.30 3.30 2.15 1.65 1.30 1.30 13.04. 21:00