Period
Tečaj
1.01
1000

Korisne poveznice

Osnovna ponuda Točni tipovi rezultat više Datum
2,X2,12 70:88 5.5.2024 11:00
1X,12,1 96:90 3.5.2024 12:00
1,1X,12 92:89 1.5.2024 12:00
12,1,1X 101:97 29.4.2024 12:00
nije dostupno 73:90 27.4.2024 07:00
12,2,X2 65:75 24.4.2024 12:00
12,1X,1 89:80 22.4.2024 12:00
12,1,1X 80:63 21.4.2024 11:00
12,X2,2 73:76 20.4.2024 07:00
12,1X,1 102:91 19.4.2024 12:00
12,X2,2 63:83 18.4.2024 12:00
nije dostupno 80:71 17.4.2024 12:00
1X,1,12 78:70 16.4.2024 12:00
12,X2,2 83:95 15.4.2024 12:00
12,X2,2 80:93 11.4.2024 12:00
X2,12,2 62:79 9.4.2024 12:00
12,1,1X 97:77 8.4.2024 12:00
2,X2,12 77:79 7.4.2024 11:00
X2,12,2 72:99 6.4.2024 07:00
1X,1,12 93:90 5.4.2024 12:00
nije dostupno 63:81 4.4.2024 12:00
1,1X,12 83:81 31.3.2024 11:00
nije dostupno 79:79 31.3.2024 11:00
nije dostupno 99:63 31.3.2024 11:00
1,1X,12 102:79 31.3.2024 11:00
1,1X,12 82:73 31.3.2024 11:00
1X,12,1 110:103 29.3.2024 11:00
2,12,X2 81:83 28.3.2024 11:00
1,1X,12 82:62 28.3.2024 11:00
nije dostupno 82:78 26.3.2024 11:00
12,1,1X 91:88 26.3.2024 11:00
X2,12,2 80:99 25.3.2024 12:00
1X,12,1 96:87 24.3.2024 10:00
X,1X,X2 75:75 24.3.2024 10:00
2,X2,12 85:86 24.3.2024 07:00
1,12,1X 84:75 23.3.2024 10:00
X2,12,2 68:96 23.3.2024 10:00
12,1X,1 85:81 23.3.2024 07:00
X2,2,12 92:101 22.3.2024 11:00
X,X2,1X 84:84 22.3.2024 11:00
1,1X,12 85:70 21.3.2024 11:00
2,12,X2 83:84 21.3.2024 11:00
12,1X,1 98:85 20.3.2024 11:00
1X,12,1 94:70 19.3.2024 11:00
12,2,X2 62:75 19.3.2024 11:00
X,X2,1X 82:82 18.3.2024 12:00
1X,1,12 92:88 17.3.2024 09:00
nije dostupno 119:101 17.3.2024 09:00
X2,12,2 81:82 17.3.2024 07:00
nije dostupno 84:78 16.3.2024 09:00
1,1X,12 95:89 16.3.2024 09:00
1,1X,12 89:84 16.3.2024 07:00
12,1X,1 99:85 15.3.2024 11:00
nije dostupno 64:95 15.3.2024 11:00
X2,12,2 69:77 14.3.2024 11:00
X,1X,X2 96:96 14.3.2024 11:00
1,12,1X 82:67 13.3.2024 11:00
12,X2,2 80:94 13.3.2024 11:00
12,1,1X 87:76 11.3.2024 11:00
12,1X,1 92:86 9.3.2024 09:00
nije dostupno 115:104 9.3.2024 09:00
12,1X,1 98:94 9.3.2024 07:00