Period
Tečaj
1.01
1000

Korisne poveznice

Osnovna ponuda Točni tipovi rezultat više Datum
12,1X,1 120:96 4.5.2024 09:30
12,1X,1 90:76 4.5.2024 06:00
2,12,X2 79:89 3.5.2024 09:30
1,1X,12 96:85 2.5.2024 09:30
X2,12,2 97:116 28.4.2024 10:30
2,X2,12 65:87 27.4.2024 09:30
X2,12,2 79:98 27.4.2024 06:00
1,12,1X 111:104 25.4.2024 09:30
2,12,X2 81:96 25.4.2024 04:00
1,1X,12 92:74 24.4.2024 09:30
1X,12,1 103:86 21.4.2024 08:30
2,X2,12 84:104 20.4.2024 09:30
1,1X,12 94:54 19.4.2024 09:30
1,1X,12 105:71 18.4.2024 09:30
12,1X,1 92:77 17.4.2024 09:30
12,X2,2 75:100 15.4.2024 09:30
1X,12,1 101:83 14.4.2024 08:30
1X,1,12 105:98 13.4.2024 09:30
1,12,1X 88:84 12.4.2024 09:30
12,X2,2 89:92 11.4.2024 09:30
12,1X,1 107:80 7.4.2024 08:30
1X,12,1 93:83 7.4.2024 05:00
2,X2,12 75:84 6.4.2024 05:00
12,1X,1 112:103 5.4.2024 08:30
1,1X,12 84:77 4.4.2024 08:30
nije dostupno vraćeno 3.4.2024 08:30
nije dostupno 85:86 31.3.2024 07:30
1,1X,12 110:80 31.3.2024 04:00
2,X2,12 78:83 30.3.2024 07:30
X,X2,1X 76:76 30.3.2024 03:00
1,12,1X 79:69 27.3.2024 07:30